| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Weight(kg) : 196
TYPE : Semi-hermetic piston compressors
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Power : 25HP
Power Source : AC Power
Model Number : 4FE-25Y-40P
Original : Germany,China
Refrigerant : R134A,R404A,R407A,R407F
Place of Origin : CHINA
Certification : CE 3C
MOQ : 1
Price : discussed
Supply Ability : 1000
Delivery Time : 1-7DAYS
Packaging Details : wooden packaging
| Model | Stage | Displacement (m³/h) | Cylinders | Bore (cm) | Stroke (mm) | Speed (rps) | Suction Connection | Discharge Connection | Oil Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FE-28(Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4FE-35(Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6JE-25(Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6JE-33(Y) | 1 | 231 | |||||||
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6HE-28(Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6HE-35(Y) | 1 | 235 | |||||||
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6GE-34(Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6GE-40(Y) | 1 | 238 | |||||||
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 42 | 1 5/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6FE-44(Y) | 2 | 241 | |||||||
| 6FE-50(Y) | 1 | 241 | |||||||
| 8GE-50(Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42 | 1 5/8 | 76 | 3 1/8 |
| 8GE-60(Y) | 1 | 350 | |||||||
| 8FE-60(Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54 | 2 1/8 | 76 | 3 1/8 |
| 8FE-70(Y) | 1 | 374 |
|
|
4FE-25Y-40P Refrigeration Compressor 25HP AC Power Source High Efficiency Profile Images |